RUDEREGULATOR 4DØRS, CITROEN BX 83-93
Beskrivelse
RUDEREGULATOR 4DØRS, CITROEN BX 83-93
HB
Stel nr.: VF7KBD0031XD0958
Årgang: 1988
Del nr.: FE0632
Dito nr.: 05225604
Stamkort nr.: 94198
107000 km
Passer til 80 køretøjer
| CITROËN BX (XB-_) 1.6 | 116 HK | 1.1987 - 1.1992 |
| CITROËN BX (XB-_) 1.8 D | 60 HK | 10.1985 - 9.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 1.9 | 125 HK | 10.1985 - 6.1994 |
| CITROËN BX (XB-_) 1.9 19 D 4x4 | 69 HK | 3.1987 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 1.9 GTi | 145 HK | 2.1992 - 12.1994 |
| CITROËN BX (XB-_) 11 | 48 HK | 10.1982 - 1.1992 |
| CITROËN BX (XB-_) 11 | 55 HK | 10.1988 - 6.1992 |
| CITROËN BX (XB-_) 11 | 57 HK | 10.1986 - 6.1992 |
| CITROËN BX (XB-_) 14 | 54 HK | 10.1982 - 1.1992 |
| CITROËN BX (XB-_) 14 | 64 HK | 1.1989 - 12.1989 |
| CITROËN BX (XB-_) 14 | 75 HK | 1.1989 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | 80 HK | 10.1985 - 5.1989 |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | 61 HK | 10.1982 - 6.1988 |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | 67 HK | 9.1985 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | 71 HK | 4.1983 - 7.1989 |
| CITROËN BX (XB-_) 14 E | 72 HK | 4.1983 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 15 | 80 HK | 10.1987 - 5.1992 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 72 HK | 1.1987 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 75 HK | 9.1988 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 79 HK | 9.1987 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 87 HK | 7.1985 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 90 HK | 10.1982 - 6.1988 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 92 HK | 10.1982 - 12.1992 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 103 HK | 3.1986 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 | 95 HK | 2.1992 - 6.1994 |
| CITROËN BX (XB-_) 16 E | 88 HK | 5.1989 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 | 95 HK | 9.1986 - 11.1989 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 | 102 HK | 7.1986 - 5.1989 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 | 105 HK | 7.1986 - 5.1989 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 | 103 HK | 1.1987 - 1.1992 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 | 107 HK | 9.1984 - 1.1992 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 D | 64 HK | 9.1983 - 9.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 D | 69 HK | 3.1987 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 E | 109 HK | 6.1988 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 E 4x4 | 109 HK | 4.1989 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 GTi | 120 HK | 6.1988 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 GTi | 122 HK | 7.1986 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 GTi | 122 HK | 10.1984 - 6.1994 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 16V | 147 HK | 3.1988 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 16V | 158 HK | 9.1987 - 12.1988 |
| CITROËN BX (XB-_) 19 GTi 4x4 | 120 HK | 6.1988 - 2.1993 |
| CITROËN BX (XB-_) TRD Turbo | 90 HK | 3.1988 - 2.1993 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 1.4 | 54 HK | 1.1987 - 1.1992 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 1.4 | 60 HK | 1.1987 - 1.1992 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 1.4 | 71 HK | 1.1987 - 1.1992 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 1.6 | 116 HK | 1.1987 - 1.1992 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 D | 71 HK | 1.1987 - 1.1992 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 1.9 DT TXD | 90 HK | 2.1992 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 14 | 64 HK | 1.1989 - 12.1989 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 14 | 72 HK | 1.1986 - 2.1993 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 14 | 75 HK | 1.1989 - 2.1993 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 15 | 80 HK | 10.1987 - 5.1992 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 15 | 79 HK | 1.1987 - 1.1992 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 72 HK | 9.1988 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 75 HK | 9.1988 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 87 HK | 7.1985 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 88 HK | 5.1989 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 90 HK | 6.1985 - 6.1988 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 103 HK | 3.1986 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 92 HK | 4.1983 - 1.1992 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 16 | 95 HK | 2.1992 - 12.1992 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 18 D | 60 HK | 10.1985 - 9.1993 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 95 HK | 12.1987 - 12.1989 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 102 HK | 7.1986 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 109 HK | 6.1988 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 120 HK | 6.1988 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 103 HK | 1.1987 - 1.1992 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 107 HK | 1.1987 - 1.1992 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 | 122 HK | 7.1986 - 1.1992 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 4x4 | 109 HK | 10.1990 - 5.1991 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 4x4 | 107 HK | 6.1989 - 5.1991 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 Cat (AZE151) | 102 HK | 7.1986 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 D | 64 HK | 9.1983 - 11.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) 19 D | 69 HK | 3.1987 - 12.1994 |
| CITROËN BX Break (XB-_) TRD Turbo | 90 HK | 3.1988 - 12.1994 |
| CITROËN C5 AIRCROSS II 1.2 Hybrid 145 | 146 HK | 7.2025 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS II 1.6 Plug-in Hybrid 195 (KBDGK) | 194 HK | 9.2025 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS II 1.6 Plug-in Hybrid 225 | 224 HK | 4.2026 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS II 230 (KCZKM) | 231 HK | 9.2025 - |
| CITROËN C5 AIRCROSS II EV | 214 HK | 7.2025 - |
Del på Facebook
Kontakt for pris
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
VarenummerFE0632
-
StandBFuldt anvendelig
-
Dito Nummer05225604
-
BrugtJa
-
Kilometerstand107.000
Del på Facebook